Eine moderne und optimal funktionierende Endoskopieabteilung mit einer möglichst kleinen Komplikationsrate kann nur so gut arbeiten, wenn in dieser täglich viele Untersuchungen durchgeführt werden, damit der Untersucher den Patienten nicht nur so individuell wie möglich betreuen kann, sondern auch die erforderliche Routine mitbringt. Daher folgen hier die Zahlen der von uns jährlich mehr als 5.000 erbrachten Untersuchungen und Therapiemaßnahmen:
Magenspiegelungen (Gastroskopie) | 2.804 |
Darmspiegelungen (Koloskopie) | 1.210 |
Enddarmspiegelungen (Proktoskopien) | 309 |
Gallengang u./o. Bauchspeicheldrüsengang-Darstellungen (ERC(P)) | 536 |
Stand: 12/2014
Diese beinhalten unter anderem folgende Eingriffe:
Blutstillungsmaßnahmen (Injektionen, Ligaturen etc.) | 685 |
Polypenabtragungen (Polypektomien) | 744 |
Aufdehnungen (Dilatationen) | 168 |
Papillenspaltung der Gallengangsmündung (Papillotomie) | 288 |
Protheseneinlagen (z.B. Gallengangsstützen) | 76 |
Steinextraktionen aus dem Gallengang | 360 |
Thermische Anwendungen (Argonbeamer) | 86 |
Ligaturen von Hämorrhoiden, Varizen etc. | 151 |
Stand: 12/2013